Scoring Summary |
Temple (6-6,4-4) vs. Tulsa (2-10,1-7)
Date: Nov 25, 2017 Site: Tulsa, Okla. Stadium: H.A. Chapman Stadium Attendance: 17032
| Score by Quarters | 1 | 2 | 3 | 4 | Score |
| Temple | 10 | 21 | 6 | 6 | 43 |
| Tulsa | 7 | 6 | 7 | 2 | 22 |
| SCORING SUMMARY | TEM -TLS | |||
| 1st | 11:05 | TLS | HOBBS, Justin 35 yd pass from PRESIDENT, Chad (JONES, Redford kick) | |
| 8 plays, 90 yards, TOP 2:22 | 0 - 7 | |||
| 06:55 | TEM | BOUMERHI,AARON 39 yd field goal | ||
| 9 plays, 52 yards, TOP 4:03 | 3 - 7 | |||
| 01:53 | TEM | JENNINGS,ADONIS 28 yd pass from NUTILE,FRANK (BOUMERHI,AARON kick) | ||
| 3 plays, 90 yards, TOP 0:54 | 10 - 7 | |||
| 2nd | 12:08 | TEM | ARMSTEAD,Ryquell 9 yd run (BOUMERHI,AARON kick) | |
| 8 plays, 90 yards, TOP 3:27 | 17 - 7 | |||
| 07:44 | TLS | JONES, Redford 28 yd field goal | ||
| 14 plays, 64 yards, TOP 4:24 | 17 - 10 | |||
| 05:33 | TEM | HOOD,DAVID 1 yd run (BOUMERHI,AARON kick) | ||
| 4 plays, 75 yards, TOP 2:01 | 24 - 10 | |||
| 01:55 | TLS | JONES, Redford 47 yd field goal | ||
| 10 plays, 45 yards, TOP 3:38 | 24 - 13 | |||
| 00:27 | TEM | KIRKWOOD,KEITH 2 yd pass from NUTILE,FRANK (BOUMERHI,AARON kick) | ||
| 1 play, 2 yards, TOP 0:05 | 31 - 13 | |||
| 3rd | 10:19 | TLS | BREWER, D'Angelo 14 yd run (JONES, Redford kick) | |
| 9 plays, 72 yards, TOP 4:35 | 31 - 20 | |||
| 03:26 | TEM | WRIGHT,ISAIAH 72 yd punt return (BOUMERHI,AARON kick blockd) | ||
| 37 - 20 | ||||
| 4th | 03:17 | TEM | KIRKWOOD,KEITH 6 yd pass from NUTILE,FRANK (BOUMERHI,AARON kick blockd) | |
| 4 plays, 13 yards, TOP 1:16 | 43 - 20 | |||
| 03:17 | TLS | WILLIAMS, Cristian PAT return | ||
| 43 - 22 | ||||
|
Kickoff time: 3:01 pm End of Game: 6:26 pm Total elapsed time: 3:25 Referee: Todd LaPenta Umpire: Bill Lamkin Linesman: Todd Riddick Line judge: Jeffrey Cooney Back judge: Victor Firth Field judge: James Reif Side judge: Bobby Wright Center judge: Terry Killens Temperature: 66 Wind: NNE @ 9 Weather: partly cloudy |
Team Statistics |
| Team Totals | TEM | TLS |
| FIRST DOWNS | 20 | 25 |
| Rushing | 6 | 18 |
| Passing | 13 | 2 |
| Penalty | 1 | 5 |
| NET YARDS RUSHING | 193 | 314 |
| Rushing Attempts | 34 | 54 |
| Average Per Rush | 5.7 | 5.8 |
| Rushing Touchdowns | 2 | 1 |
| Yards Gained Rushing | 201 | 331 |
| Yards Lost Rushing | 8 | 17 |
| NET YARDS PASSING | 258 | 55 |
| Completions-Attempts-Int | 21-29-0 | 6-19-2 |
| Average Per Attempt | 8.9 | 2.9 |
| Average Per Completion | 12.3 | 9.2 |
| Passing Touchdowns | 3 | 1 |
| TOTAL OFFENSE YARDS | 451 | 369 |
| Total offense plays | 63 | 73 |
| Average Gain Per Play | 7.2 | 5.1 |
| Fumbles: Number-Lost | 0-0 | 1-1 |
| Penalties: Number-Yards | 10-123 | 6-55 |
| PUNTS-YARDS | 5-203 | 5-225 |
| Average Yards Per Punt | 40.6 | 45.0 |
| Net Yards Per Punt | 40.6 | 29.6 |
| Inside 20 | 4 | 2 |
| 50+ Yards | 0 | 1 |
| Touchbacks | 0 | 0 |
| Fair catch | 3 | 0 |
| KICKOFFS-YARDS | 8-482 | 5-320 |
| Average Yards Per Kickoff | 60.2 | 64.0 |
| Net Yards Per Kickoff | 41.2 | 38.8 |
| Touchbacks | 3 | 2 |
| Punt returns: Number-Yards-TD | 4-77-1 | 0-0-0 |
| Average Per Return | 19.2 | 0.0 |
| Kickoff returns: Number-Yds-TD | 3-76-0 | 4-77-0 |
| Average Per Return | 25.3 | 19.2 |
| Interceptions: Number-Yds-TD | 2-132-0 | 0-0-0 |
| Fumble Returns: Number-Yds-TD | 0-0-0 | 0-0-0 |
| Miscellaneous Yards | 0 | 15 |
| Possession Time | 29:12 | 30:48 |
| 1st Quarter | 7:38 | 7:22 |
| 2nd Quarter | 6:00 | 9:00 |
| 3rd Quarter | 6:25 | 8:35 |
| 4th Quarter | 9:09 | 5:51 |
| Third-Down Conversions | 5 of 13 | 3 of 14 |
| Fourth-Down Conversions | 1 of 1 | 1 of 1 |
| Red-Zone Scores-Chances | 4-5 | 2-3 |
| Touchdowns | 4-5 | 1-3 |
| Field goals | 0-5 | 1-3 |
| Sacks By: Number-Yards | 2-12 | 1-6 |
| PAT Kicks | 4-6 | 2-2 |
| Field Goals | 1-2 | 2-3 |
| Points off turnovers | 13 | 2 |
Individual Statistics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUMBLES: Temple-None. Tulsa-HEFLEY III, Will 1-1. |
Drive Chart |
| Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||||||
| Team | Qtr | Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Pl-Yds | TOP | RZ | |
| TEM | 1st | V25 | 15:00 | Kickoff | V49 | 13:27 | Punt | 4-24 | 1:33 | ||
| TEM | 1st | V26 | 10:58 | Kickoff | H22 | 06:55 | * | FIELD GOAL | 9-52 | 4:03 | |
| TEM | 1st | V46 | 05:23 | Punt | V47 | 04:57 | Punt | 3-1 | 0:26 | ||
| TEM | 1st | V10 | 02:47 | Punt | H00 | 01:53 | * | TOUCHDOWN | 3-90 | 0:54 | |
| TEM | 1st | V10 | 00:35 | Punt | H00 | 12:08 | * | TOUCHDOWN | 8-90 | 3:27 | # |
| TEM | 2nd | V25 | 07:34 | Kickoff | H00 | 05:33 | * | TOUCHDOWN | 4-75 | 2:01 | # |
| TEM | 2nd | V25 | 01:55 | Kickoff | V34 | 01:03 | Punt | 3-9 | 0:52 | ||
| TEM | 2nd | H02 | 00:32 | Interception | H00 | 00:27 | * | TOUCHDOWN | 1-2 | 0:05 | # |
| TEM | 3rd | V30 | 10:13 | Kickoff | V45 | 05:35 | Punt | 8-15 | 4:38 | ||
| TEM | 3rd | H00 | 03:26 | Punt | H00 | 03:26 | * | TOUCHDOWN | 0-0 | 0:00 | |
| TEM | 3rd | V24 | 01:41 | Punt | H33 | 13:33 | Missed FG | 8-43 | 3:08 | ||
| TEM | 4th | V29 | 10:25 | Missed FG | V45 | 04:39 | Punt | 9-16 | 5:46 | ||
| TEM | 4th | H13 | 04:33 | Fumble | H00 | 03:17 | * | TOUCHDOWN | 4-13 | 1:16 | # |
| TEM | 4th | H16 | 00:40 | Interception | H14 | 00:00 | End of half | 1-2 | 0:40 | # | |
| TLS | 1st | H10 | 13:27 | Punt | V00 | 11:05 | * | TOUCHDOWN | 8-90 | 2:22 | |
| TLS | 1st | H21 | 06:49 | Kickoff | H14 | 05:23 | Punt | 3--7 | 1:26 | ||
| TLS | 1st | H12 | 04:57 | Punt | H50 | 02:47 | Punt | 6-38 | 2:10 | ||
| TLS | 1st | H27 | 01:49 | Kickoff | H31 | 00:35 | Punt | 3-4 | 1:14 | ||
| TLS | 2nd | H25 | 12:08 | Kickoff | V11 | 07:44 | * | FIELD GOAL | 14-64 | 4:24 | # |
| TLS | 2nd | H25 | 05:33 | Kickoff | V30 | 01:55 | * | FIELD GOAL | 10-45 | 3:38 | |
| TLS | 2nd | H22 | 01:03 | Punt | V45 | 00:32 | Interception | 2-33 | 0:31 | ||
| TLS | 2nd | H23 | 00:26 | Kickoff | H24 | 00:00 | End of half | 1-1 | 0:26 | ||
| TLS | 3rd | H28 | 14:54 | Kickoff | V00 | 10:19 | * | TOUCHDOWN | 9-72 | 4:35 | # |
| TLS | 3rd | H16 | 05:35 | Punt | H24 | 03:26 | Punt | 3-8 | 2:09 | ||
| TLS | 3rd | H25 | 03:26 | Kickoff | H43 | 01:41 | Punt | 4-18 | 1:45 | ||
| TLS | 4th | H30 | 13:33 | Missed FG | V29 | 10:25 | Missed FG | 7-41 | 3:08 | # | |
| TLS | 4th | H17 | 04:39 | Punt | H13 | 04:33 | Fumble | 1--4 | 0:06 | ||
| TLS | 4th | H31 | 03:11 | Kickoff | H46 | 00:40 | Interception | 5-15 | 2:31 | ||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 2nd | ||||
| Temple | Qtr | Qtr | Qtr | Qtr | Half | Half | Total | ||
| Time of possession | 07:38 | 06:00 | 06:25 | 09:09 | 13:38 | 15:34 | 29:12 | ||
| 3rd Down Conversions | 1/4 | 1/2 | 2/3 | 1/4 | 2/6 | 3/7 | 5/13 | ||
| Average field position | V23 | V49 | V27 | H34 | V33 | V50 | V39 | ||
| 4th Down Conversions | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | ||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 2nd | ||||
| Tulsa | Qtr | Qtr | Qtr | Qtr | Half | Half | Total | ||
| Time of possession | 07:22 | 09:00 | 08:35 | 05:51 | 16:22 | 14:26 | 30:48 | ||
| 3rd Down Conversions | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 0/2 | 2/8 | 1/6 | 3/14 | ||
| Average field position | H17 | H23 | H23 | H26 | H20 | H24 | H22 | ||
| 4th Down Conversions | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 |
| Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||||||
| Team | Qtr | Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Pl-Yds | TOP | RZ | |
| TEM | 1st | V25 | 15:00 | Kickoff | V49 | 13:27 | Punt | 4-24 | 1:33 | ||
| TLS | 1st | H10 | 13:27 | Punt | V00 | 11:05 | * | TOUCHDOWN | 8-90 | 2:22 | |
| TEM | 1st | V26 | 10:58 | Kickoff | H22 | 06:55 | * | FIELD GOAL | 9-52 | 4:03 | |
| TLS | 1st | H21 | 06:49 | Kickoff | H14 | 05:23 | Punt | 3--7 | 1:26 | ||
| TEM | 1st | V46 | 05:23 | Punt | V47 | 04:57 | Punt | 3-1 | 0:26 | ||
| TLS | 1st | H12 | 04:57 | Punt | H50 | 02:47 | Punt | 6-38 | 2:10 | ||
| TEM | 1st | V10 | 02:47 | Punt | H00 | 01:53 | * | TOUCHDOWN | 3-90 | 0:54 | |
| TLS | 1st | H27 | 01:49 | Kickoff | H31 | 00:35 | Punt | 3-4 | 1:14 | ||
| TEM | 1st | V10 | 00:35 | Punt | H00 | 12:08 | * | TOUCHDOWN | 8-90 | 3:27 | # |
| TLS | 2nd | H25 | 12:08 | Kickoff | V11 | 07:44 | * | FIELD GOAL | 14-64 | 4:24 | # |
| TEM | 2nd | V25 | 07:34 | Kickoff | H00 | 05:33 | * | TOUCHDOWN | 4-75 | 2:01 | # |
| TLS | 2nd | H25 | 05:33 | Kickoff | V30 | 01:55 | * | FIELD GOAL | 10-45 | 3:38 | |
| TEM | 2nd | V25 | 01:55 | Kickoff | V34 | 01:03 | Punt | 3-9 | 0:52 | ||
| TLS | 2nd | H22 | 01:03 | Punt | V45 | 00:32 | Interception | 2-33 | 0:31 | ||
| TEM | 2nd | H02 | 00:32 | Interception | H00 | 00:27 | * | TOUCHDOWN | 1-2 | 0:05 | # |
| TLS | 2nd | H23 | 00:26 | Kickoff | H24 | 00:00 | End of half | 1-1 | 0:26 | ||
| TLS | 3rd | H28 | 14:54 | Kickoff | V00 | 10:19 | * | TOUCHDOWN | 9-72 | 4:35 | # |
| TEM | 3rd | V30 | 10:13 | Kickoff | V45 | 05:35 | Punt | 8-15 | 4:38 | ||
| TLS | 3rd | H16 | 05:35 | Punt | H24 | 03:26 | Punt | 3-8 | 2:09 | ||
| TEM | 3rd | H00 | 03:26 | Punt | H00 | 03:26 | * | TOUCHDOWN | 0-0 | 0:00 | |
| TLS | 3rd | H25 | 03:26 | Kickoff | H43 | 01:41 | Punt | 4-18 | 1:45 | ||
| TEM | 3rd | V24 | 01:41 | Punt | H33 | 13:33 | Missed FG | 8-43 | 3:08 | ||
| TLS | 4th | H30 | 13:33 | Missed FG | V29 | 10:25 | Missed FG | 7-41 | 3:08 | # | |
| TEM | 4th | V29 | 10:25 | Missed FG | V45 | 04:39 | Punt | 9-16 | 5:46 | ||
| TLS | 4th | H17 | 04:39 | Punt | H13 | 04:33 | Fumble | 1--4 | 0:06 | ||
| TEM | 4th | H13 | 04:33 | Fumble | H00 | 03:17 | * | TOUCHDOWN | 4-13 | 1:16 | # |
| TLS | 4th | H31 | 03:11 | Kickoff | H46 | 00:40 | Interception | 5-15 | 2:31 | ||
| TEM | 4th | H16 | 00:40 | Interception | H14 | 00:00 | End of half | 1-2 | 0:40 | # | |
Defensive Statistics |
| ## | Temple | Solo | Ast | Total | TFL/Yds | FF | FR-Yds | Int-Yds | BrUp | Blkd | Sack/Yds | QBH |
| 23 | BRADLEY,SHAUN | 9 | 4 | 13 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 3 | CHANDLER,SEAN | 8 | 2 | 10 | . | . | . | 1-49 | . | . | . | . |
| 9 | MARTIN,JACOB | 7 | 3 | 10 | 3.5/15 | 1 | . | . | . | . | 2.0/12 | . |
| 40 | JONES,TODD | 3 | 3 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 51 | LEVINE,DANA | 3 | 3 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 2 | RANDALL,DELVON | 3 | 2 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 36 | FRANKLIN,SAM | 2 | 1 | 3 | 0.5/0 | . | . | . | 1 | . | . | . |
| 10 | JONES,MIKE | 2 | 1 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 32 | WALLS,BENNY | 2 | 1 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1 | TAYLOR,JULLIAN | 1 | 2 | 3 | 1.0/2 | . | . | . | . | . | . | . |
| 49 | SMITH,CHRIS | 2 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 60 | WEBB,GREG | 1 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 98 | DOGBE,MICHAEL | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 6 | FINCH,SHARIF | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 93 | KELLY,DEANDRE | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 95 | ARCHIBONG,DAN | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 97 | BOUMERHI,AARON | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 99 | BOOTH-LLOYD,Freddie | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 90 | ROCHE,QUINCY | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 35 | KWENKEU,WILLIAM | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 80 | JOHNSON,FREDDIE | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 72 | DIOUBATE,KARAMO | . | . | . | . | . | 1-0 | . | 1 | . | . | . |
| 5 | KIRKWOOD,KEITH | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . |
| 21 | THOMAS,DERREK | . | . | . | . | . | . | 1-83 | 2 | . | . | . |
| ## | Tulsa | Solo | Ast | Total | TFL/Yds | FF | FR-Yds | Int-Yds | BrUp | Blkd | Sack/Yds | QBH |
| 42 | EDMISTON, Cooper | 6 | 7 | 13 | 0.5/1 | . | . | . | . | 1 | . | . |
| 5W | WHITFIELD, McKinley | 3 | 8 | 11 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 28 | SUITS, Craig | 3 | 7 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 6C | CANNON, Diamon | 4 | 3 | 7 | . | . | . | . | . | 1 | . | . |
| 8B | BRUBAKER, Jesse | 4 | 2 | 6 | 2.0/10 | . | . | . | . | . | 1.0/6 | . |
| 1W | WADLEY, Keidrien | 3 | 1 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 2T | THOMAS, Kerwin | 2 | 1 | 3 | 0.5/1 | . | . | . | 1 | . | . | . |
| 9 | ROBINSON II, Reggie | 2 | 1 | 3 | . | . | . | . | 2 | . | . | . |
| 98 | SMITH, Jeremy | 1 | 2 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 3W | WILLIAMS, Cristian | 1 | 1 | 2 | . | . | . | . | 1 | . | . | . |
| 15 | GIPSON, Trevis | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1A | GREEN IV, Allie | . | 2 | 2 | . | . | . | . | 1 | . | . | . |
| 54 | ROBINSON, Shemarr | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 11 | CARTER, Nigel | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 33 | RIEDERER, Rob | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 47 | LANDON, Blake | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 53 | UHLES, Zac | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1L | HEFLEY III, Will | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 71 | PUGH, Jacob | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 96 | MOUTON, Myles | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 97 | STEVENSON, Tyarise | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 1 | . | . |
Participation Report |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temple: 2D-HOOD,DAVID, 4-SHARGA,NICK, 8-FOSTER,ARTREL, 15-RUSSO,ANTHONY, 19-ATOKI,JEREMIAH, 20-BRUTON,KEYVONE, 21-THOMAS,DERREK, 24-BROWN,KIMERE, 26-WILLIAMS,TRAVON, 27-ELLICK,MARSHALL, 32-WALLS,BENNY, 35-KWENKEU,WILLIAM, 43-STARZYK,ALEX, 45-RITROVATO,ROB, 48-PETRICK,STEVE, 49-SMITH,CHRIS, 51-LEVINE,DANA, 57-LANG,JOSH, 59-LERCH,COREY, 60-WEBB,GREG, 63-THOMAS,GORDON, 69-SULLIVAN,ADRIAN, 72-DIOUBATE,KARAMO, 74-MCHALE,JAMES, 78-RUFF,AARON, 80-JOHNSON,FREDDIE, 81-JONES,RANDLE, 82-ROBINSON,JAKE, 84-YEBOAH,KENNY, 88-MACK,BRANDEN, 90-ROCHE,QUINCY, 93-KELLY,DEANDRE, 97-BOUMERHI,AARON, 98-DOGBE,MICHAEL, 99-BOOTH-LLOYD,F.. |
| Tulsa: 1-STEWART, J., 1F-FITZWATER, D., 1W-WADLEY, K., 1L-HEFLEY III, W., 1A-GREEN IV, A., 2R-REEVES, T., 2-STOKES, K., 2E-EVANS, A., 4R-REVELS III, R., 4H-HIGUERA, A., 5-UMBLANCE, B., 15-GIPSON, T., 18-GOTTSCH, S., 19-JONES, R., 21-SIMON, R., 23-BENNETT, T., 30-MCDANIEL, R., 33-RIEDERER, R., 35-ROSS, M., 38-NEPH, C., 47-LANDON, B., 54-ROBINSON, S., 65-IVY JR, C., 67-WYATT, T., 68-BUCKTROT, T., 71-PUGH, J., 76-MUHAMMAD, W., 77-JOHNSON, I., 84-GRAGG, A., 89-PRINCE, P.. |
Box Score |
Score by Quarters 1 2 3 4 Score
----------------- -- -- -- -- -----
Temple.............. 10 21 6 6 - 43 Record: (6-6,4-4)
Tulsa............... 7 6 7 2 - 22 Record: (2-10,1-7)
Scoring Summary:
1st 11:05 TLS - HOBBS, Justin 35 yd pass from PRESIDENT, Chad (JONES, Redford kick), 8-90 2:22, TEM 0 - TLS 7
06:55 TEM - BOUMERHI,AARON 39 yd field goal, 9-52 4:03, TEM 3 - TLS 7
01:53 TEM - JENNINGS,ADONIS 28 yd pass from NUTILE,FRANK (BOUMERHI,AARON kick), 3-90 0:54, TEM 10 - TLS 7
2nd 12:08 TEM - ARMSTEAD,Ryquell 9 yd run (BOUMERHI,AARON kick), 8-90 3:27, TEM 17 - TLS 7
07:44 TLS - JONES, Redford 28 yd field goal, 14-64 4:24, TEM 17 - TLS 10
05:33 TEM - HOOD,DAVID 1 yd run (BOUMERHI,AARON kick), 4-75 2:01, TEM 24 - TLS 10
01:55 TLS - JONES, Redford 47 yd field goal, 10-45 3:38, TEM 24 - TLS 13
00:27 TEM - KIRKWOOD,KEITH 2 yd pass from NUTILE,FRANK (BOUMERHI,AARON kick), 1-2 0:05, TEM 31 - TLS 13
3rd 10:19 TLS - BREWER, D'Angelo 14 yd run (JONES, Redford kick), 9-72 4:35, TEM 31 - TLS 20
03:26 TEM - WRIGHT,ISAIAH 72 yd punt return (BOUMERHI,AARON kick blockd), , TEM 37 - TLS 20
4th 03:17 TEM - KIRKWOOD,KEITH 6 yd pass from NUTILE,FRANK (BOUMERHI,AARON kick blockd), 4-13 1:16, TEM 43 - TLS 20
03:17 TLS - WILLIAMS, Cristian PAT return, , TEM 43 - TLS 22
TEM TLS
FIRST DOWNS................... 20 25
RUSHES-YARDS (NET)............ 34-193 54-314
PASSING YDS (NET)............. 258 55
Passes Att-Comp-Int........... 29-21-0 19-6-2
TOTAL OFFENSE PLAYS-YARDS..... 63-451 73-369
Fumble Returns-Yards.......... 0-0 0-0
Punt Returns-Yards............ 4-77 0-0
Kickoff Returns-Yards......... 3-76 4-77
Interception Returns-Yards.... 2-132 0-0
Punts (Number-Avg)............ 5-40.6 5-45.0
Fumbles-Lost.................. 0-0 1-1
Penalties-Yards............... 10-123 6-55
Possession Time............... 29:12 30:48
Third-Down Conversions........ 5 of 13 3 of 14
Fourth-Down Conversions....... 1 of 1 1 of 1
Red-Zone Scores-Chances....... 4-5 2-3
Sacks By: Number-Yards........ 2-12 1-6
RUSHING: Temple-HOOD,DAVID 14-84; ARMSTEAD,Ryquell 12-53; WRIGHT,ISAIAH
2-50; RITROVATO,ROB 1-3; NUTILE,FRANK 3-3; SHARGA,NICK 1-2; JONES,RANDLE 1-minus
2. Tulsa-BREWER, D'Angelo 34-255; SIMON, Rowdy 13-36; PRESIDENT, Chad 5-35;
HEFLEY III, Will 2-minus 12.
PASSING: Temple-NUTILE,FRANK 20-28-0-262; WRIGHT,ISAIAH 1-1-0-minus 4.
Tulsa-PRESIDENT, Chad 4-13-0-40; HEFLEY III, Will 2-6-2-15.
RECEIVING: Temple-KIRKWOOD,KEITH 4-71; HOOD,DAVID 4-15; JENNINGS,ADONIS
3-89; WRIGHT,ISAIAH 3-38; YEBOAH,KENNY 3-8; JONES,RANDLE 1-14; ELLICK,MARSHALL
1-11; ARMSTEAD,Ryquell 1-8; MYARICK,CHRIS 1-4. Tulsa-HOBBS, Justin 3-46;
RIEDERER, Rob 1-6; BREWER, D'Angelo 1-3; STOKES, Keylon 1-0.
INTERCEPTIONS: Temple-THOMAS,DERREK 1-83; CHANDLER,SEAN 1-49. Tulsa-None.
FUMBLES: Temple-None. Tulsa-HEFLEY III, Will 1-1.
Stadium: H.A. Chapman Stadium Attendance: 17032
Kickoff time: 3:01 pm End of Game: 6:26 pm Total elapsed time: 3:25
Officials: Referee: Todd LaPenta; Umpire: Bill Lamkin; Linesman: Todd Riddick;
Line judge: Jeffrey Cooney; Back judge: Victor Firth; Field judge: James Reif;
Side judge: Bobby Wright; Center judge: Terry Killens;
Temperature: 66 Wind: NNE @ 9 Weather: partly cloudy
|
Play-by-Play Summary |
| Tulsa wins toss, deferred. Temple will receive and defend the south. | |||
| Tem | 1-10 | at Tem35 | TLS ball on TLS35. |
| JONES, R. kickoff 65 yards to the TEM0, touchback. | |||
| Tem | 1-10 | at Tem25 | NUTILE,FRANK pass complete to WRIGHT,ISAIAH for 19 yards to the TEM44, 1ST DOWN TEM (CANNON, D.). |
| Tem | 1-10 | at Tem44 | ARMSTEAD,R. rush for 3 yards to the TEM47 (ROBINSON II, R.). |
| Tem | 2-7 | at Tem47 | NUTILE,FRANK rush for 2 yards to the TEM49 (EDMISTON, C.). |
| Tem | 3-5 | at Tem49 | NUTILE,FRANK pass incomplete to JENNINGS,ADONIS (WILLIAMS, C.). |
| Tem | 4-5 | at Tem49 | STARZYK,ALEX punt 41 yards to the TLS10, fair catch by WADLEY, K.. |
| Drive: 4 plays, 24 yards, TOP 01:33 | |||
| Tls | 1-10 | at Tls10 | TULSA drive start at 13:27. |
| Tls | 1-10 | at Tls10 | PRESIDENT, C. pass complete to HOBBS, J. for 2 yards to the TLS12 (RANDALL,DELVON). |
| Tls | 2-8 | at Tls12 | PRESIDENT, C. rush for 16 yards to the TLS28, 1ST DOWN TLS (BRADLEY,SHAUN). |
| Tls | 1-10 | at Tls28 | PRESIDENT, C. pass incomplete to BREWER, D.. |
| Tls | 2-10 | at Tls28 | BREWER, D. rush for 5 yards to the TLS33. |
| Tls | 3-5 | at Tls33 | BREWER, D. rush for 8 yards to the TLS41, 1ST DOWN TLS (JONES,TODD). |
| Tls | 1-10 | at Tls41 | BREWER, D. rush for 11 yards to the TEM48, 1ST DOWN TLS (CHANDLER,SEAN). |
| Tls | 1-10 | at Tem48 | BREWER, D. rush for 13 yards to the TEM35, 1ST DOWN TLS (RANDALL,DELVON). |
| Tls | 1-10 | at Tem35 | PRESIDENT, C. pass complete to HOBBS, J. for 35 yards to the TEM0, 1ST DOWN TLS, TOUCHDOWN, clock 11:05. |
| JONES, R. kick attempt good. | |||
| Tulsa 7, Temple 0 | |||
| Drive: 8 plays, 90 yards, TOP 02:29 | |||
| JONES, R. kickoff 65 yards to the TEM0, WRIGHT,ISAIAH return 26 yards to the TEM26 (LANDON, B.). | |||
| Tem | 1-10 | at Tem26 | TEMPLE drive start at 10:58. |
| Tem | 1-10 | at Tem26 | HOOD,DAVID rush for 3 yards to the TEM29 (BRUBAKER, J.). |
| Tem | 2-7 | at Tem29 | NUTILE,FRANK pass complete to KIRKWOOD,KEITH for 12 yards to the TEM41, 1ST DOWN TEM, out-of-bounds (WILLIAMS, C.). |
| Tem | 1-10 | at Tem41 | HOOD,DAVID rush for 5 yards to the TEM46 (WHITFIELD, M.;EDMISTON, C.). |
